Am 19. Oktober 2024 von 10:00 bis 12:00 Uhr laden wir Sie herzlich zu unserem Open Day im exklusiven Neubauprojekt Schützenheim in Obernau ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, die modernen Terrassenwohnungen in einer der besten Lagen von Kriens persönlich zu besichtigen und sich von den beeindruckenden Wohnkonzepten zu überzeugen.
Datum: Samstag, 19. Oktober 2024
Ort: Schützenheimweg, Luzern Kriens
Zeit: 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Anmeldung: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Wohnung | Level | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse | Technik | Keller | Status | Preis, Grundriss |
11.31 | Erdgeschoss links | 3½ | 168.0 m2 | 30.7 m2 | 5.7 m2 | 10.2 m2 | verfügbar | auf Anfrage |
11.32 | Erdgeschoss rechts | 3½ | 163.5 m2 | 30.7 m2 | 5.7 m2 | 10.2 m2 | verfügbar | auf Anfrage |
11.33 | 1. OG links | 4½ | 157.5 m2 | 41.1 m2 | 5.7 m2 | 10.2 m2 | verfügbar | auf Anfrage |
11.34 | 1. OG rechts | 4½ | 153.0 m2 | 41.1 m2 | 5.7 m2 | 10.2 m2 | reserviert | –– |
11.35 | 2. OG links | 4½ | 150.5 m2 | 87.1 m2 | 5.7 m2 | 10.2 m2 | verfügbar | auf Anfrage |
11.36 | 2. OG rechts | 3½ | 127.0 m2 | 67.0 m2 | 5.7 m2 | 10.2 m2 | verkauft | –– |
11.37 | Dachgeschoss links | 3½ | 115.5 m2 | 29.3 m2 | 5.7 m2 | 10.2 m2 | verkauft | –– |
11.38 | Dachgeschoss rechts | 3½ | 123.0 m2 | 25.5 m2 | 5.7 m2 | 10.2 m2 | verfügbar | auf Anfrage |
13.48 | Erdgeschoss links | 3½ | 168.5 m2 | 30.7 m2 | 5.7 m2 | 9.1 m2 | verfügbar | auf Anfrage |
13.49 | Erdgeschoss rechts | 3½ | 164.0 m2 | 30.7 m2 | 5.7 m2 | 9.1 m2 | verfügbar | auf Anfrage |
13.50 | 1. OG links | 4½ | 157.0 m2 | 41.1 m2 | 5.7 m2 | 9.1 m2 | reserviert | –– |
13.51 | 1. OG rechts | 4½ | 153.0 m2 | 41.1 m2 | 5.7 m2 | 9.1 m2 | verkauft | –– |
13.52 | 2. OG links | 4½ | 150.5 m2 | 87.1 m2 | 5.7 m2 | 10.5 m2 | verfügbar | auf Anfrage |
13.53 | 2. OG rechts | 3½ | 127.0 m2 | 62.9 m2 | 5.7 m2 | 9.1 m2 | verfügbar | auf Anfrage |
13.54 | Dachgeschoss links | 4½ | 143.0 m2 | 34.0 m2 | 5.7 m2 | 10.5 m2 | verfügbar | auf Anfrage |
13.55 | Dachgeschoss rechts | 2½ | 95.0 m2 | 20.7 m2 | 5.7 m2 | 9.1m2 | verfügbar | auf Anfrage |
15.62 | Erdgeschoss | 5½ | 177.5 m2 | 75.0 m2 | 11.8 m2 | 21.1 m2 | verfügbar | auf Anfrage |
15.63 | 1. OG | 5½ | 177.5 m2 | 76.2 m2 | 9.1 m2 | 21.1 m2 | verfügbar | auf Anfrage |
15.64 | 2. OG | 4½ | 152.0 m2 | 117.5 m2 | 8.5 m2 | 16.1 m2 | verkauft | –– |
15.65 | Dachgeschoss | 4½ | 152.0 m2 | 64.1 m2 | 8.5 m2 | 16.1 m2 | verkauft | –– |
17.74 | Erdgeschoss | 5½ | 177.5 m2 | 74.6 m2 | 12.0 m2 | 9.5 m2 | verfügbar | auf Anfrage |
17.75 | 1. OG | 5½ | 177.5 m2 | 76.2 m2 | 9.0 m2 | 12.0 m2 | reserviert | –– |
17.76 | 2. OG | 4½ | 151.0 m2 | 117.5 m2 | 8.5 m2 | 9.0 m2 | verfügbar | auf Anfrage |
17.77 | Dachgeschoss | 4½ | 152.0 m2 | 64.1 m2 | 8.5 m2 | 10.0 m2 | verkauft | –– |
Preise und Grundrisse
Möchten Sie mehr wissen? Besuchen Sie die Projektwebseite mit ausführlichen Informationen zu den Grundrissen und zur Preisgestaltung der Wohnungen!
Erläuterungen zu Statusangaben
Verfügbar Die Wohnung ist frei und kann erworben werden
Reserviert Reservationsvertrag unterzeichnet und Betrag einbezahlt
Verkauft Notariell beurkundet
Erläuterungen zu Flächenangaben
Wohnfläche Beheizte Nettowohnflächen
Alle Angaben ohne Gewähr und Änderungen vorbehalten.
Wünschen Sie mehr Informationen oder die Dokumentation zu diesem Objekt oder einfach eine telefonische Beratung?
Gerne steht Ihnen unser Team der Geschäftsstelle Horw bei Fragen zur Verfügung.
Della Valle Immobilien – Geschäftsstelle Horw
041 444 88 88
horw@dv-immo.ch
© Della Valle Immobilien - Ein Mitglied der Falck Unternehmensgruppe
By aretis Webagentur